جزئیات محصول
برچسبهای محصول
| مورد | پارامترهای فنی |
| مدل | SZLH250 | SZLH320 | SZLH350 | SZLH400 | SLH420 | SZLH508 |
| ظرفیت (تن در ساعت) | ۰.۵-۱ | ۲-۵ | ۲-۷ | ۳-۱۲ | ۳-۱۴ | ۴-۲۰ |
| قدرت (کیلووات) | موتور اصلی | 15 | 37 | 55 | ۷۵/۹۰ | ۹۰/۱۱۰ | ۱۱۰/۱۳۲/۱۶۰ |
| فیدر | ۰.۵۵ | ۰.۵۵ | ۰.۷۵ | ۱.۵ | ۱.۵ | ۱.۵ |
| نرمکننده | ۲.۲ | ۲.۲ | 3 | ۵.۵ | ۵.۵ | 11 |
| قطر داخلی قالب حلقهای (میلیمتر) | φ250 میلیمتر | φ320 میلیمتر | φ350 میلیمتر | φ400 میلیمتر | φ420 میلیمتر | φ508 میلیمتر |
| عرض موثر (میلی متر) | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر | ۸۰ میلیمتر | ۱۰۰ میلیمتر | ۱۲۰ میلیمتر |
| سرعت چرخش (دور در دقیقه) | حلقه مرگ | ۳۲۸ | ۳۲۸ | ۳۲۸ | ۲۴۸ | ۲۴۸ | ۲۴۸ |
| فیدر | ۱۲-۱۲۰ | ۱۲-۱۲۰ | ۱۲-۱۲۰ | ۱۲-۱۲۰ | ۱۲-۱۲۰ | ۱۲-۱۲۰ |
| نرمکننده | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۲۷۰ | ۲۷۰ | ۲۷۰ |
| اندازه پلت (میلیمتر) | φ1.0-10 میلی متر | φ1.0-10 میلی متر | φ1.0-10 میلی متر | φ1.0-10 میلی متر | φ1.0-10 میلی متر | φ1.0-10 میلی متر |
| شماره غلتک | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |


قبلی: قطعات دستگاه پلت خوراک دام ماتریس 900 حلقه می میرند بعدی: دستگاه پلت ساز بستر گربه SZLH350 با قیمت رقابتی و خط تولید بستر گربه توفو CE، دستگاه آسیاب پلت حلقه ای